Resultados 2022
Resultados hasta Junio 2023
Resultados 2023
Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2024
Armonización Contable
Año | Informe de Actividades | |||||
2016 | 1er Trimestre | 2nd Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
2017 | 1er Trimestre | 2nd Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
2018 | 1er Trimestre | 2nd Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Semestral ★ Inventario | |
2019 | 1er Trimestre | 2nd Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
2020 | 1er Trimestre | 2nd Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
2021 | 1er Trimestre | 2nd Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
2022 | 1er Trimestre | 2nd Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Acciones Resultados |
|
2023 | 1er Trimestre | 2nd Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Informe Acciones Resultados |
|